扫描二维码关注微信订阅号或微信搜一搜“高校人才招聘网”,每天推送各类最新招聘信息。
因科研工作需要,经学院研究,食品学院(含部分科研平台)科研项目组现面向社会公开招聘科研助理51名,具体事项如下:
一、岗位要求
1.具有良好的思想品德、政治素养和职业道德,作风正派;有较强的组织纪律观念、团结协作精神和服务创新意识,工作耐心细致,踏实肯干。
2.具有食品科学与工程、生物、分析化学、计算机数据处理等相关专业背景,各科研项目组招聘要求见《附件:南昌大学食品学院(含部分科研平台)2023年科研助理岗位招聘信息一览表》。
3.主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理等工作。
4.大学本科学历、学士学位及以上。
5.具有岗位所需的任职资格、技能要求和身体条件。
二、岗位及待遇
1.科研助理岗位。
2.薪酬福利待遇按照学校相关规定执行。
三、报名选聘程序
1.报名程序
(1)报名时间:自即日起至2023年12月31日岗位招满为止。
(2)报名联系人:各科研项目组联系人(详见附表)。
(3)咨询电话及联系方式(来电时请说明是在高校英才网gaoxiaozp.com看到的信息)
食品学院高晓荣电话:0791-88304428
张勇电话:0791-83969526
人事处谢灵电话:0791-83969073
2.选聘程序
报名应聘者请提供个人简历及本人的相关证件(学历学位证书、身份证等原件和复印件),具体要求请按求职意向联系各科研项目组。
各科研项目组对应聘人员资格进行初审,初审合格,组织安排面试,面试时间另行通知,请应聘人员保持通信畅通。
拟选聘人员经过心测(校心理健康中心负责)、体检(校医院负责)以及政治审查合格后,签订服务协议。
特此公告。
南昌大学食品学院
2023年5月26日
附件:
南昌大学食品学院(含部分科研平台)2023年科研助理岗位招聘信息一览表 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 各课题组计划招聘人数 | 课题组负责人 | 岗位类别 | 岗位描述 | 专业要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
1 | 食品学院 | 3 | 熊涛 | 科研助理 | 科研类;1、协助完成项目相关的实验,2、仪器设备运行维护和实验室日常管理;3、科研经费报账等工作 | 食品科学与工程、发酵工程、信息工程、电气自动化、会计学、国际贸易及相关专业 | 本科及以上学历 | 熊老师 | 13697084048 | 13697084048@163.com |
2 | 邓泽元 | 科研助理 | 1.项目相关的实验和数据分析处理.2.项目日常管理、实验室日常管理 | 实验与数据处理岗位,食品、营养及相关专业 | 本科及以上学历 | 李老师 | 15979100756 | lihongyan@ncu.edu.cn | ||
1 | 王远兴 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理等工作 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、食品工程、食品加工与安全、食品质量与安全、生物工程、分析化学、医学及中药学相关专业 | 本科及以上学历 | 王老师 | 13979138630 | yuanxingwang@ncu.edu.cn | ||
1 | 阮征 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理等工作 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、食品工程、食品质量与安全、生物工程、化学、医学及中药学相关专业 | 本科及以上学历 | 阮老师 | 13970954027 | ruanzheng@ncu.edu.cn | ||
2 | 徐振江 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理等工作 | 生物工程、计算机数据处理及相关专业 | 本科及以上学历 | 李老师 | 18970015886 | 2664157105@qq.com | ||
1 | 赖卫华 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验 | 有机合成及相关专业 | 本科及以上学历 | 赖老师 | 13879178802 | talktolaiwh@163.com | ||
1 | 李俶 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理 | 食品科学与工程、生物工程 | 本科及以上学历 | 李老师 | 13807056035 | liti@ncu.edu.cn | ||
1 | 陈军 | 科研助理 | 1.项目相关的实验和数据分析处理.2.项目日常管理、实验室日常管理 | 食品科学与工程、生物信息、生物工程、医学、营养与食品卫生学、食品工程、食品加工与安全、食品质量与安全、化学及相关专业 | 本科及以上学历 | 陈老师 | 13767016011 | 285726965@qq.com | ||
1 | 李文娟 | 科研助理 | 科研类;1、协助完成项目相关的实验,2、仪器设备运行维护和实验室日常管理;3、科研经费报账等工作 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、食品工程、生物工程、会计学及相关专业 | 本科及以上学历 | 李老师 | 13970942634 | liwenjuan8211@126.com | ||
2 | 万昊 | 科研助理 | 科研类;1、协助完成项目相关的实验,2、仪器设备运行维护和实验室日常管理;3、科研经费报账等工作 | 微生物工程、生物工程、食品科学与工程、材料化学 | 本科及以上学历 | 万老师 | 19879269051 | wanhao424@ncu.edu.cn | ||
1 | 黄小林 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理等工作 | 食品、化学、材料、生物医学及相关专业 | 本科及以上学历 | 黄老师 | 15079030128 | hxl19880503@163.com | ||
2 | 余强 | 科研助理 | 1.项目相关的实验和数据分析处理.2.项目日常管理、实验室日常管理 | 食品科学与工程、生物信息、生物工程、医学、营养与食品卫生学、食品工程、食品加工与安全、食品质量与安全、化学及相关专业 | 本科及以上学历 | 余老师 | 13970961587 | yuqiang8612@ncu.edu.cn | ||
2 | 农产品生物高效转化技术国家地方联合工程研究中心(中德食品工程中心) | 3 | 刘成梅 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理等工作 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全、会计学及相关专业 | 本科及以上学历 | 罗老师 | 13330116630 | 358071013@qq.com |
2 | 刘伟 | 科研助理 | 主要负责完成项目相关的实验和数据分析的处理;项目相关实验及项目日常管理。 | 食品、生物、化工相关专业 | 本科及以上学历 | 刘老师 | 13970916758 | liuwei@ncu.edu.cn | ||
2 | 邹立强 | 科研助理 | 主要负责完成项目相关的实验和数据分析的处理;项目相关实验及项目日常管理。 | 食品科学、食品工程、生物医药等相关专业 | 本科及以上学历 | 邹老师 | 18179179759 | zouliqiang2010@163.com | ||
2 | 田颖刚 | 科研助理 | 科研类:主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理以及实验室负责人安排的其他工作等相关工作 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全、农学、中医药学、化工等相关专业 | 本科及以上学历 | 田老师 | 13367912598 | tianyinggang@126.com | ||
3 | 食品科学与资源挖掘全国重点实验室 | 1 | 谢明勇 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、实验室日常管理以及实验室负责人安排的其他工作;具有较好的英语听说读写能力和团队协作精神 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全、分析化学及相关专业 | 本科及以上学历 | 胡老师 | 13698098980 | hujielun@ncu.edu.cn |
1 | 陈红兵 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理等工作 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全相关专业 | 本科及以上学历 | 武老师 | 18170882959 | ericyo918@hotmail.com | ||
1 | 王远兴 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理等工作 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全、会计学及相关专业 | 本科及以上学历 | 王老师 | 13979138630 | yuanxingwang@ncu.edu.cn | ||
1 | 李燕萍 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理等工作 | 食品或生物相关专业 | 本科及以上学历 | 李老师 | 13576108296 | yanpingli@126.com | ||
1 | 赵强 | 科研助理 | 协助开展实验工作和承担的科研项目,实验室运行管理 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全、化学、医学及相关专业 | 本科及以上学历 | 赵老师 | 18679106437 | qiangzhao1221@yahoo.com | ||
1 | 王辉 | 科研助理 | 主要负责完成项目相关的实验和数据的分析处理 | 食品科学与工程、生物信息、生物工程、医学、营养与食品卫生学、食品工程、食品加工与安全、食品质量与安全、化学及相关专业。 | 本科及以上学历 | 王老师 | 13755674125 | 503756510@qq.com | ||
1 | 谢建华 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、实验室日常管理以及实验室负责人安排的其他工作;具有较好的英语听说读写能力和团队协作精神 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全、分析化学及相关专业 | 本科及以上学历 | 谢老师 | 13767957568 | jhxie@ncu.edu.cn | ||
4 | 食品科学教育部重点实验室 | 1 | 陈奕 | 科研助理 | 主要负责项目相关的实验和数据的分析处理(组学数据处理、动物实验、食品理化检测等)以及实验室日常科研管理工作 | 分子生物学、分析化学、药理学、食品科学及相关专业 | 本科及以上学历 | 陈老师 | 15879075250 | chenyi-417@163.com |
1 | 许恒毅 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理等工作 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全、会计学及相关专业 | 本科及以上学历 | 许老师 | 15180463530 | kidyxu@163.com | ||
1 | 刘欢 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理等工作 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全及相关专业 | 本科及以上学历 | 刘老师 | 13870871486 | liu_huan2011@hotmail.com | ||
5 | 科技部“中加”食品联合实验室 | 2 | 聂少平 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、实验室日常管理以及实验室负责人安排的其他工作;具有较好的英语听说读写能力和团队协作精神 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全、分析化学及相关专业 | 本科及以上学历 | 姚老师 | 15180167826 | hyyyao@ncu.edu.cn |
2 | 殷军艺 | 科研助理 | 能完成项目相关的实验(包括食品产品设计与开发)、数据分析处理以及实验室日常与科研管理等工作 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全、分析化学及相关专业 | 本科及以上学历 | 殷老师 | 13970920498 | junyi86@163.com | ||
1 | 胡婕伦 | 科研助理 | 能完成项目相关的实验、数据分析处理以及实验室日常与科研管理等工作 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全、分析化学、生物与医药及相关专业 | 本科及以上学历 | 胡老师 | 13698098980 | hujielun@ncu.edu.cn | ||
1 | 黄晓君 | 科研助理 | 能完成项目相关的实验(包括食品产品设计与开发)、数据分析处理以及实验室日常与科研管理等工作 | 食品科学与工程或者食品质量与安全专业(英语通过四级,通过六级者优先) | 本科及以上学历 | 黄老师 | 13570862180 | huangxiaojun0617@163.com | ||
6 | 生物质转化教育部工程研究中心 | 3 | 刘玉环 | 科研助理 | 项目相关实验及项目日常管理 | 食品科学与工程、生物科学、工程热物理 | 本科及以上学历 | 刘老师 | 13755621329 | 568230889@qq.com |
7 | 南昌大学国际食品创新研究院 | 1 | 付桂明 | 科研助理 | 科研类;主要负责完成项目相关的实验和数据分析处理、仪器设备运行维护、实验室日常管理等工作 | 食品科学与工程、营养与食品卫生学、发酵工程、食品工程、生物工程、食品加工与安全、食品质量与安全及相关专业 | 本科及以上学历 | 吴老师 | 13767184804 | 1214222890@qq.com |
8 | 中德联合研究院 | 1 | 付金衡 | 科研助理 | 主要完成科研项目的研发和实验室安排的其它工作 | 食品科学、生物学、化学、医学检验等相关专业 | 本科及以上学历 | 付老师 | 13707087088 | fujinheng@ncu.edu.cn |
1 | 何庆华 | 科研助理 | 项目相关日常工作的管理,并协助进行部分实验研究和数据处理 | 食品科学、化学、生物学、医学、护理及相关专业 | 本科及以上学历 | 何老师 | 13657095095 | heqinghua@ncu.edu.cn | ||
1 | 吴志华 | 科研助理 | 项目相关日常工作的管理,并协助进行部分实验研究和数据处理 | 食品科学、化学、生物学、医学、计算机 | 本科及以上学历 | 吴老师 | 15979129363 | wuzhihua@ncu.edu.cn | ||
1 | 王水兴 | 科研助理 | 研发类:主要完成科研项目的研发和实验室安排的其它工作 | 食品类,化学类,生物类 | 本科及以上学历 | 王老师 | 13755689229 | wangshuixing@ncu.edu.cn |
原文出处:
http://rsc.ncu.edu.cn/zpxx/xwzp/9273ba8e24a54182ab65eecf83c7296d.htm