扫描二维码关注微信订阅号或微信搜一搜“高校人才招聘网”,每天推送各类最新招聘信息。
正式入编后的博士待遇
按照《中共唐山市委、唐山市政府关于加强人才工作若干政策的意见(试行)》(唐发[2015]17号)文件的规定,引进的博士研究生发放月生活补贴1500元/月,发放5年。引进人才发给相应的安家费。科研启动费以项目资助的形式核拨。具体标准如下:
(一)杰出博士:安家费80万元以上,具体金额议定。科研启动费根据实际情况协商确定,上不封顶。
(二)优秀博士:安家费60-80万元,具体金额议定。科研启动费自然科学类10-20万元、人文社科类5-15万元。
(三)学科急需博士:安家费40-50万元,具体金额议定。科研启动费自然科学类10-15万元、人文社科类5-10万元。
(四)一般博士:博士研究生提供安家费30万元(含一次发放的安家费15万元和分期五年发放的考核性安家费15万元,考核性安家费按照考核办法执行)。科研启动费理工科2-5万元,文科1-3万元。
博士研究生的配偶如果需要安置工作,符合国家政策的,按照相关政策执行。不符合国家政策的,可以按照人才派遣的形式安排工作。
博士研究生的生活补贴、安家费和科研启动费的发放办法,以及业务考核,按照学校相关规定或合同约定执行。
杰出博士、优秀博士、学科急需博士、一般博士标准见《关于引进博士研究生的补充规定(试行)》(校字[2017]3号)
2018年博士研究生岗位需求信息表
序号 | 部门名称 |
岗位 性质 |
拟需求岗位条件 | 备注 | 需求人数 | ||||
学历 底限 |
学位 底限 |
年龄上限 |
专业或 专业类别 |
其他 | |||||
1 | 计算机科学系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 信息与通信工程类 | 副高职及以上,年龄可适当放宽 | 42 | |
2 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 控制科学与工程类 | ||||
3 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 计算机科学与技术类 | ||||
4 | 音乐系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 音乐与舞蹈学类 | |||
5 | 资源管理系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 旅游管理类 | |||
6 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 环境科学与工程类 | ||||
7 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 城乡规划学类 | ||||
8 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 地理学类 | ||||
9 | 中文系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 汉语言文学类 | |||
10 | 社会科学部 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 马克思主义理论类 | |||
11 | 化学系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 高分子科学与工程 | |||
12 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 化学工程与技术类 | ||||
13 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 安全科学与工程 | 化工安全方向 | |||
14 | 实验 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 化学工程与技术类 | ||||
15 | 物理系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 教学论/理论物理/凝聚态物理等物理类相关专业 | |||
16 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 光学工程/粒子物理/核物理等物理类相关专业 | ||||
17 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 电子信息工程/电子科学与技术/通信工程/微电子科学与工程等相关学科 | ||||
18 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 教育技术学 | ||||
19 | 实验 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 理论物理/凝聚态物理/光学工程/粒子物理/核物理等物理类相关专业 | ||||
20 | 教育学院 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 基础心理学/应用心理学 | |||
21 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 学前教育学 | ||||
22 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 特殊教育学 | ||||
23 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 小学教育/课程与教学论 | ||||
24 | 美术系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 国画方向/油画专业 | |||
25 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 环境设计/数字媒体艺术/视觉传达设计 | ||||
26 | 体育系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 体育学类 | |||
27 | 经管系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 经济学类或管理学类 | |||
28 | 数信系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 基础数学、应用数学、课程与教学论(数学) | |||
29 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 统计学 | ||||
30 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 管理科学与工程(管理学学位、管理信息系统方向) | ||||
31 | 史法系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 历史学(中国史、世界史、史学理论、历史学科教育) | |||
32 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 法学任何方向 | ||||
33 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 文化产业方向/产业经济文化产业方向 | ||||
34 | 外语系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 英语类 | |||
35 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 日语类 | ||||
36 | 生科系 | 教学 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 动物学 | 有师范背景 | ||
37 | 实验 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 生物学类 | ||||
38 | 实验 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 园艺学类 | ||||
39 | 学校统一 | 教学、行政、教辅 | 全日制普通类博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 学校教学、教辅、党政管理需求专业 | 10 | ||
合 计 | 52 |
应聘请点击唐山师范学院人事处主页左侧招聘系统登录链接(http://60.2.228.76:7001/ppygzz/control/ppzplogin),按照操作指南提示填写有关内容。填写完基本信息后,请将详细简历(以Word文档或pdf格式上传,简历最后必须插入本、硕、博学历学位证书)上传。注意上传简历必须是一个文件,本系统不支持多个文件上传且只保留最后一次上传内容。 联系人:徐老师、王老师 联系电话:0315-3863331