扫描二维码关注微信订阅号或微信搜一搜“高校人才招聘网”,每天推送各类最新招聘信息。
一、招聘岗位
1、临床医师岗
呼吸内科、心血管内科、内分泌科、消化内科、血液科、神经内科、肾脏内科、感染科、新生儿内科、急诊科、PICU、SICU、湖滨综合ICU、心脏外科、急诊创伤外科、肿瘤外科、烧伤整形科、神经外科、泌尿外科、麻醉科、小儿妇科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科、儿童保健科、心理科、康复科、放射科、超声科、预防保健部
2、医技岗
血液科、耳鼻咽喉头颈外科、儿童保健科、心理科、康复科、实验检验中心、放射科
3、药剂岗
药剂科
4、护理岗
护理部
5、非医疗类技术岗及管理岗
医务部、信息中心、总务部、财务部、医疗设备部、基建部、编辑部、医保办、保卫部、科研办、医院质量管理办公室、采购中心、国家中心办公室、党政综合办公室、教育办、人事部
6、学科带头人
临床医学专业
7、特聘研究员/特聘副研究员
基础医学、生物学、临床医学、药学、动物医学、生物医学工程、化学及相关专业
8、博士后(含非定向临床博士后)
基础医学、生物学、临床医学、药学、动物医学、生物医学工程、化学及相关专业
9、科研岗
国家中心PI平台
*具体招聘岗位、人数及要求以医院正式招聘公告为准
二、应聘流程
【医技药护等岗位】
网上报名—>初选—>复选—>笔试(部分岗位)—>面试
【学科带头人、特聘(副)研究员、科研人员及博士后】
网上报名—>初选—>复选—>面试
*考试具体安排将以短信方式通知,请确保手机号码填写准确。
*正式招聘公告发布后,本次预报名投递记录依然保留,无需重复投递简历。
三、应聘方式
请登录浙江大学医学院附属儿童医院公开招聘网上报名系统https://zhaopin.chzju.cn/(推荐使用谷歌浏览器)或搜索“浙大儿院招聘”微信公众号,注册账号并投递简历。
联系电话:0571-86670045、0571-86670046(来电时请说明是在高校英才网gaoxiaozp.com看到的信息)
联系人:常老师、吕老师
浙江大学医学院附属儿童医院
2023年10月27日
附:岗位表
序号 | 部门名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位分类 | 人才分类 | 岗位类别 | 招聘人数 | 年龄上限(周岁) | 专业 | 学历学位 | 专业技术资格或职业资格 | 其他条件 | 是否提前取消 | 招聘对象 | 备注 |
1 | 国家中心 | 博士后 | C10-24-01 | 科研岗 | 博士后招聘 | 专业技术 | 10 | 35 | 基础医学、生物学、临床医学、药学、动物医学、生物医学工程、化学及相关专业 | 研究生/博士 | 符合博士后进站条件。 | 不限 | |||
2 | 国家中心 | 学科带头人 | C10-24-02 | 临床医师岗 | 高水平人才引进 | 专业技术 | 5 | 45 | 临床医学 | 研究生/博士 | 临床执业医师资格 | 国内三甲医院副主任医师、主任医师,学术研究水平原则上需达到医学院副教授的要求。 | 不限 | 对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
3 | 国家中心 | 特聘研究员、特聘副研究员 | C10-24-03 | 科研岗 | 高水平人才引进 | 专业技术 | 5 | 35 | 基础医学、生物学、临床医学、药学、动物医学、生物医学工程、化学及相关专业 | 研究生/博士 | 符合医学院特聘研究员、特聘副研究员的要求。 | 不限 | |||
4 | 国家中心 | 科研人员 | C10-24-04 | 科研岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 5 | 35 | 基础医学、生物学、临床医学、药学、动物医学、生物医学工程、化学及相关专业 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
5 | 消化内科 | 临床医师1 | C10-24-05 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 应届 | ||||
6 | 神经外科 | 临床医师 | C10-24-06 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 应届 | ||||
7 | 超声科 | 临床医师1 | C10-24-07 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 应届 | ||||
8 | 泌尿外科 | 临床医师1 | C10-24-08 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 已取得住院医师规范化培训合格证书者优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
9 | 小儿妇科 | 临床医师1 | C10-24-09 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 45 | 妇产科学 | 研究生/博士 | 临床执业医师资格、主治医师资格 | 非应届 | 有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
10 | 肾脏内科 | 临床医师 | C10-24-10 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 应届 | ||||
11 | 血液科 | 临床医师1 | C10-24-11 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 儿科学、内科学 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
12 | 内分泌科 | 临床医师 | C10-24-12 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 应届 | ||||
13 | 麻醉科 | 临床医师1 | C10-24-13 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 应届 | ||||
14 | 烧伤整形科 | 临床医师 | C10-24-14 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 应届 | ||||
15 | 肿瘤外科 | 临床医师1 | C10-24-15 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 外科学、儿科学、肿瘤学 | 研究生/博士 | 应届 | ||||
16 | 药剂科 | 药物研究 | C10-24-16 | 药剂岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 药学相关专业 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
17 | 药剂科 | 制剂开发 | C10-24-17 | 药剂岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 药学相关专业 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
18 | 消化内科 | 临床医师2 | C10-24-18 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 3 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
19 | 放射科 | 诊断医师 | C10-24-19 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 8 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 未取得住院医师规范化培训合格证书者优先。 | 否 | 应届 | ||
20 | 感染科 | 临床医师 | C10-24-20 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 7 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
21 | 神经内科 | 临床医师 | C10-24-21 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 6 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
22 | SICU | 临床医师 | C10-24-22 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
23 | 超声科 | 临床医师2 | C10-24-23 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 12 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
24 | 心血管内科 | 临床医师 | C10-24-24 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
25 | 儿童保健科 | 临床医师 | C10-24-25 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 儿科学 | 研究生/硕士 | 已取得住院医师规范化培训合格证书者优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
26 | 泌尿外科 | 临床医师2 | C10-24-26 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
27 | 皮肤科 | 临床医师 | C10-24-27 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 6 | 35 | 皮肤病与性病学、儿科学、外科学 | 研究生/硕士 | 临床执业医师资格 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
28 | 小儿妇科 | 临床医师2 | C10-24-28 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 妇产科学 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
29 | 呼吸内科 | 临床医师 | C10-24-29 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 6 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
30 | 血液科 | 临床医师2 | C10-24-30 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 3 | 35 | 儿科学、内科学 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
31 | PICU | 临床医师 | C10-24-31 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 5 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
32 | 湖滨综合ICU | 临床医师 | C10-24-32 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
33 | 新生儿内科 | 临床医师 | C10-24-33 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 3 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
34 | 麻醉科 | 临床医师2 | C10-24-34 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 7 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 未取得住院医师规范化培训合格证书者优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
35 | 口腔科 | 临床医师1 | C10-24-35 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 6 | 35 | 口腔医学 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
36 | 口腔科 | 临床医师2 | C10-24-36 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 口腔颌面外科 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
37 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 临床医师 | C10-24-37 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生/硕士 | 临床执业医师资格 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
38 | 心脏外科 | 临床医师 | C10-24-38 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
39 | 预防保健部 | 临床医师 | C10-24-39 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 45 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 临床执业医师资格、主治医师资格 | 非应届 | 有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
40 | 康复科 | 临床医师2 | C10-24-40 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 45 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 临床执业医师资格、主治医师资格 | 重症医学、儿科学、神经内科专业优先。 | 非应届 | 有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
41 | 康复科 | 中医治疗 | C10-24-41 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 中医学、中西医结合 | 研究生/硕士 | 针灸推拿学专业优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
42 | 康复科 | 临床医师1 | C10-24-42 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 45 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 临床执业医师资格、副主任医师资格 | 重症医学、儿科学、神经内科专业优先。 | 非应届 | 有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
43 | 急诊科 | 临床医师 | C10-24-43 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 10 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
44 | 心理科 | 临床医师 | C10-24-44 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 精神病与精神卫生学 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
45 | 肿瘤外科 | 临床医师2 | C10-24-45 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 内科学、儿科学、肿瘤学 | 研究生/硕士 | 已取得住院医师规范化培训合格证书优先。 | 应届 | |||
46 | 急诊创伤外科 | 临床岗位 | C10-24-46 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 30 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 已取得住院医师规范化培训合格证书优先。 | 应届 | |||
47 | 放射科 | 放射技术 | C10-24-47 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 5 | 30 | 影像医学与核医学、影像医学技术及相关专业 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
48 | 实验检验中心 | 技师 | C10-24-48 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 15 | 30 | 临床检验诊断学及相关专业 | 研究生/硕士 | 本科要求为医学检验专业。 | 应届 | |||
49 | 儿童保健科 | 营养师 | C10-24-49 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 公共卫生与预防医学、公共卫生、社会医学与卫生事业管理 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
50 | 血液科 | 技师 | C10-24-50 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学、基础医学 | 研究生/硕士 | 具有科学研究背景优先,男性优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
51 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 听力技师 | C10-24-51 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 听力学 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
52 | 康复科 | 康复治疗师 | C10-24-52 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 5 | 35 | 康复治疗学 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
53 | 心理科 | 心理治疗师 | C10-24-53 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 应用心理学、社会心理学 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
54 | 药剂科 | 药剂人员 | C10-24-54 | 药剂岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 8 | 35 | 药学相关专业 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
55 | 护理部 | 护理 | C10-24-55 | 护理岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 150 | 30 | 护理学 | 本科/学士 | 不限 | 非应届毕业生应具有岗位要求的职业资格和中级及以上专业技术职务资格,专业能力强,护理工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁。 | |||
56 | 信息中心 | 信息管理 | C10-24-56 | 非医疗类技术岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 6 | 30 | 计算机科学与技术、生物医学工程、软件工程及相关专业 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
57 | 总务部 | 智慧系统管理 | C10-24-57 | 非医疗类技术岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、软件工程及相关专业 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
58 | 财务部 | 财会人员 | C10-24-58 | 非医疗类技术岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 经济学、会计学、财务管理、数据分析及相关专业 | 研究生/硕士 | 不限 | ||||
59 | 医疗设备部 | 工程人员 | C10-24-59 | 非医疗类技术岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 30 | 生物医学工程及相关专业 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
60 | 基建部 | 工程人员 | C10-24-60 | 非医疗类技术岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 30 | 土木工程、电气工程、建筑学、工程管理、建筑环境与设备工程及相关专业 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |||
61 | 编辑部 | 医学编辑 | C10-24-61 | 非医疗类技术岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 医学、药学、生命科学及相关专业 | 研究生/硕士 | 英语六级>550分或雅思>6.5分,托福>100分;需以第一作者或共一发表过至少1篇医学英文文章。 | 应届 | |||
62 | 医保办 | 职员 | C10-24-62 | 管理岗 | 普通应往届毕业生 | 管理 | 2 | 30 | 社会医学与卫生事业管理、统计学、公共管理等相关专业 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
63 | 医务部 | 医务管理 | C10-24-63 | 管理岗 | 普通应往届毕业生 | 管理 | 1 | 30 | 法学、社会医学、管理学及相关专业 | 研究生/硕士 | 不限 | ||||
64 | 总务部 | 项目管理 | C10-24-64 | 管理岗 | 普通应往届毕业生 | 管理 | 1 | 30 | 工商管理、公共管理及相关专业 | 研究生/硕士 | 不限 | ||||
65 | 保卫部 | 职员 | C10-24-65 | 管理岗 | 普通应往届毕业生 | 管理 | 3 | 30 | 化学工程与技术、公共安全管理、消防工程、安全科学与工程、土木工程、电气工程、公共管理及相关专业 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
66 | 科研办 | 职员 | C10-24-66 | 管理岗 | 普通应往届毕业生 | 管理 | 2 | 30 | 医学、药学及相关专业 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
67 | 医院质量管理办公室 | 质量管理专员 | C10-24-67 | 管理岗 | 普通应往届毕业生 | 管理 | 1 | 30 | 社会医学与卫生事业管理、公共卫生管理及相关专业 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
68 | 采购中心 | 采购管理 | C10-24-68 | 管理岗 | 普通应往届毕业生 | 管理 | 1 | 30 | 生物医学工程、医学、药学及相关专业 | 研究生/硕士 | 不限 | ||||
69 | 党政综合办公室 | 职员 | C10-24-69 | 管理岗 | 普通应往届毕业生 | 管理 | 2 | 30 | 公共管理、汉语言文学、社会医学与卫生事业管理及相关专业 | 研究生/硕士 | 中共党员 | 应届 | |||
70 | 国家中心办公室 | 职员 | C10-24-70 | 管理岗 | 普通应往届毕业生 | 管理 | 1 | 30 | 公共卫生管理、行政管理、预防医学、流行病与卫生统计学、社会医学与卫生事业管理及相关专业 | 研究生/硕士 | 中共党员 | 应届 | |||
71 | 基建部 | 职员 | C10-24-71 | 管理岗 | 普通应往届毕业生 | 管理 | 1 | 30 | 管理科学与工程、建筑学、土木工程、电气工程、造价管理及相关专业 | 研究生/硕士 | 应届 | ||||
72 | 教育办 | 专职思政人员 | C10-24-72 | 管理岗 | 普通应往届毕业生 | 管理 | 1 | 30 | 公共管理、法学、文学及相关专业 | 研究生/硕士 | 中共党员。思想政治教育专业优先。具有相关学生工作经历者优先。 | 应届 | |||
73 | 人事部 | 职员 | C10-24-73 | 管理岗 | 普通应往届毕业生 | 管理 | 1 | 30 | 人力资源管理、行政管理、公共管理及相关专业 | 研究生/硕士 | 中共党员 | 应届 |
原文出处:
https://zhaopin.chzju.cn/apply/getNotice.action?keycode=e45bed5f-4155-4b28-92d7-969ed768c3cc