扫描二维码关注微信订阅号或微信搜一搜“高校人才招聘网”,每天推送各类最新招聘信息。
河南理工大学第一附属医院成立于1965年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家综合性三级甲等医院,同时是焦作市肿瘤医院。现有职工1900余人,核定床位2000张,开放床位1394张;拥有省市级医学重点学科和培育学科29个、河南省临床重点专科3个、市级研究所和专业委员会25个、区域医疗中心2个、医学实验室5个、医学中心15个。河南省癌症区域医疗中心建设单位;是全国百姓放心示范医院、省级文明单位。在建新区医院占地245亩,建筑面积39万平,开放床位1500张。一所现代化、智慧化、园林化的医院将为豫北人民提供优美的医疗环境和优质的医疗服务。
河南理工大学第一附属医院2024年度高层次人才招聘计划
招聘专业 | 招聘人数 | 备注 |
医学专业 | 5 | 博士(学校编制、待遇面谈) |
河南理工大学第一附属医院2024年度招聘计划
序号 | 科室 | 用人需求 | 专业 | 学历 |
1 | 心血管内科一区 | 1 | 心血管内科 | 全日制硕士及以上 |
2 | 心血管内科二区 | 1 | 康复治疗专业 | 全日制硕士及以上 |
3 | 心血管内科三区 | 3 | 心血管内科/老年医学 | 全日制硕士及以上 |
4 | 冠心病监护病房 | 2 | 心血管内科/重症医学 | 全日制硕士及以上 |
5 | 神经内科一区 | 2 | 神经病学 | 全日制硕士及以上 |
6 | 神经电生理室 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 |
7 | 神经内科三区 | 2 | 神经病学 | 全日制硕士及以上 |
8 | 神经重症监护病房 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上 |
1 | 神经病学 | 全日制硕士及以上 | ||
9 | 肿瘤内科一区 | 1 | 肿瘤学 | 全日制硕士及以上 |
1 | 生物学/医学检验 | 全日制硕士及以上 | ||
10 | 肿瘤内科二区 | 1 | 肿瘤学 | 全日制硕士及以上 |
11 | 肾内科 | 3 | 肾脏病学 | 全日制硕士及以上 |
12 | 内分泌一区 | 2 | 内分泌学 | 全日制硕士及以上 |
13 | 内分泌二区 | 1 | 内分泌学 | 全日制硕士及以上 |
14 | 风湿免疫科 | 1 | 风湿免疫学 | 全日制硕士及以上 |
15 | 儿科 | 5 | 临床医学/儿科学/新生儿科学/康复医学 | 全日制本科及以上 |
16 | 中医科 | 1 | 中医肿瘤/中西医结合神经内科 | 全日制硕士及以上 |
17 | 针灸科 | 1 | 针灸推拿 | 全日制本科及以上 |
18 | 康复医学科 | 2 | 康复医学/内科学 | 全日制硕士及以上 |
4 | 针灸推拿/康复治疗 | 全日制本科及以上 | ||
19 | 全科医学科 | 1 | 全科医学/肿瘤内科 | 全日制硕士及以上 |
20 | 血液科 | 1 | 内科学/血液病 | 全日制硕士及以上 |
21 | 疼痛科 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 |
1 | 康复治疗技术 | 全日制本科及以上 | ||
22 | 感染性疾病科 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上 |
23 | 胸外科一区 | 2 | 胸外科学 | 全日制硕士及以上 |
24 | 普通外科一区 | 1 | 普通外科学 | 全日制硕士及以上 |
25 | 普通外科二区 | 2 | 外科学/肿瘤学/小儿外科学 | 全日制硕士及以上 |
26 | 血管外科 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上 |
27 | 骨科一区 | 1 | 脊柱专业 | 全日制硕士及以上 |
28 | 骨科二区 | 1 | 骨科学 | 全日制硕士及以上 |
29 | 创伤显微骨科 | 2 | 外科学 | 全日制硕士及以上 |
30 | 烧伤整形科 | 2 | 烧伤外科/整形外科 | 全日制本科及以上 |
31 | 甲乳二区 | 2 | 甲状腺乳腺/普通外科学 | 全日制硕士及以上 |
32 | 泌尿外科 | 2 | 泌尿外科 | 全日制硕士及以上 |
33 | 妇瘤一区 | 1 | 妇科肿瘤 | 全日制硕士及以上 |
34 | 耳鼻喉头颈外科 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制硕士及以上 |
1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | ||
35 | 口腔科 | 1 | 口腔医学 | 全日制本科及以上 |
36 | 眼科 | 1 | 眼科学 | 全日制本科及以上 |
37 | 麻醉手术一部 | 3 | 临床医学/麻醉学 | 全日制本科及以上 |
38 | 麻醉手术二部 | 3 | 麻醉学/临床医学 | 全日制本科及以上 |
39 | 重症医学科 | 2 | 重症医学/心血管内科/神经病学/呼吸/消化 | 全日制硕士及以上 |
1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | ||
40 | 肛肠科 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上 |
41 | 神经外科一区 | 1 | 神经外科学 | 全日制硕士及以上 |
42 | 急诊医学科 | 8 | 急诊内科 | 全日制本科及以上 |
4 | 急诊外科 | 全日制本科及以上 | ||
43 | 创伤中心病房 | 2 | 外科学/急诊医学/重症医学 | 全日制硕士及以上 |
2 | 外科学/急诊医学/重症医学 | 全日制硕士及以上 | ||
44 | 心功能科 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上 |
45 | 输血科 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 |
1 | 医学检验技术 | 全日制本科及以上 | ||
46 | 超声医学科 | 3 | 医学影像学 | 全日制本科及以上 |
47 | 磁共振 | 3 | 医学影像学 | 全日制本科及以上 |
48 | 病理科 | 2 | 病理学 | 全日制硕士及以上 |
2 | 临床检验相关 | 全日制硕士及以上 | ||
49 | 放疗科 | 1 | 医学物理/生物医学工程 | 全日制硕士及以上 |
3 | 肿瘤放射治疗/肿瘤内科 | 全日制硕士及以上 | ||
50 | 检验科 | 6 | 医学检验相关专业 | 全日制硕士及以上 |
51 | CT室 | 3 | 医学影像学/临床医学 | 全日制本科及以上 |
1 | 影像医学与核科学 | 全日制硕士及以上 | ||
52 | 放射科 | 2 | 医学影像学 | 全日制本科及以上 |
53 | 核医学科 | 1 | 医学影像学/影像医学与核科学 | 全日制本科及以上 |
54 | 介入中心 | 2 | 临床医学 | 全日制硕士及以上 |
55 | 健康管理中心 | 12 | 临床医学 | 全日制本科及以上 |
3 | 医学影像学 | 全日制本科及以上 | ||
5 | 超声影像学 | 全日制本科及以上 | ||
56 | 药学一部 | 2 | 中药学 | 全日制本科及以上 |
6 | 药学 | 全日制硕士及以上 | ||
57 | 药学二部 | 1 | 药学 | 全日制本科及以上 |
58 | 药学三部 | 1 | 药学/药理学 | 全日制硕士及以上 |
59 | 护理部 | 50 | 护理学 | 全日制本科及以上 |
注:具有各专业规培证的本科生享受“两个同等对待”。
一、基本原则
本次招聘按照“公开、平等、竞争、择优”的原则和德才兼备的标准进行。
二、报名与资格审查
(一)报名时间:自即日起开始报名。
(二)报名方式:采用网上报名方式。
第一步:填写汇总信息表。应聘人员微信扫描下方二维码填写《河南理工大学第一附属医院应聘人员信息表》,填写报名信息。
二维码(请点击链接查看详情)
第二步:扫码填报信息表成功后上传个人材料。应聘人员需将自己详细的个人简历及相关证件打包,以“姓名+最高学历+应聘专业+学校”命名的格式发送至报名邮箱。
报名邮箱:rsk2631917@163.com
相关证件包含身份证、毕业证、学位证、职称证、执业证、规培证等,应届生无证件需提供学历证明(学信网)。
(三)资格审查:河南理工大学第一附属医院负责根据岗位条件对报名人员进行资格审查及筛选;资格审查贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中发现有违规违纪、提供虚假信息或不符合报名条件等情况,随时取消相关资格。
三、面试要求
(一)医疗人员:根据岗位要求择优通知,单独面试。各专业毕业生入职意向或同意调剂至急诊科、重症监护病房、创伤中心的人员,优先录用。
(二)护理人员:简历接收时间自发布日起至4月30日截止,(要求提供高中至本科学历证书或学信网学历认证扫描件)根据岗位要求择优通知,5月中下旬统一面试。
面试时间以电话或邮箱通知为准。
联系人:安老师、韩老师
联系电话:0391-2631917、18300602590
四、招聘流程
(一)投递简历;
(二)通过简历初筛收到通知进入面试;
(三)面试通过签订拟录用协议;
(四)入职体检及办理入职手续。
五、其他
除享受正常的薪资待遇外,硕士研究生按政策享受焦作市人才落户补贴1500元/月,本科生按政策享受焦作市人才落户补贴1000元/月。
河南理工大学第一附属医院
2024年4月2日
原文出处:
https://www.jzeyy.com/Item/2017.aspx