扫描二维码关注微信订阅号或微信搜一搜“高校人才招聘网”,每天推送各类最新招聘信息。
一、岗位需求
华南农业大学2020年人才引进需求表 | ||||||||
序号 | 二级用人单位 | 岗位类别 | 进人方式 | 需求专业 | 学位要求 | 职称要求 | 进人条件 | 招聘联系人、电话、邮箱 |
1 | 农学院 | 教师 | 不限 | A0901作物学/A0710生物学/A090401植物病理学/A071005微生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | 刘春燕 +86-20-85288377+8613422265062nxyzp@scau.edu.cn |
2 | 农学院 | 教师 | 不限 | A0710生物学/A0901作物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | |
3 | 农学院 | 教师 | 应届毕业生 | A0901作物学/A0710生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | |
4 | 农学院 | 教师 | 不限 | A090401植物病理学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | |
5 | 农学院 | 教师 | 不限 | A0907林学/A0902园艺学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;从事植物组织培养研究;具有海外留学或海外工作4年以上经历。 | |
6 | 林学与风景园林学院 | 教师 | 不限 | A071007遗传学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | 武海霞 +86-20-85280256+8615902075810lxyfjylxy@scau.edu.cn |
7 | 林学与风景园林学院 | 教师 | 不限 | A090704森林经理学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | |
8 | 林学与风景园林学院 | 教师 | 不限 | A0710生物学/A0909草学/A0907林学/A0901作物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;从事林学、草学、植物学相关研究。 | |
9 | 林学与风景园林学院 | 教师 | 不限 | A0909草学/A090502动物营养与饲料科学/A071005微生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“突出人才”及以上层次学术条件;从事牧草青贮加工与利用、次生代谢产物提取利用或微生物发酵方面的研究。 | |
10 | 林学与风景园林学院 | 教师 | 不限 | A0710生物学/A071001植物学 | 博士 | 无 | 达到学校“突出人才”及以上层次学术条件。 | |
11 | 林学与风景园林学院 | 教师 | 不限 | A070304物理化学/A081701化学工程/A081705工业催化 | 博士 | 无 | 达到学校“拔尖人才”及以上层次学术条件;主要从事生物甲醇合成,从事碳一研究者优先。 | |
12 | 林学与风景园林学院 | 教师 | 不限 | A082203发酵工程/A071005微生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“拔尖人才”及以上层次学术条件;主要从事生物质生化转化生物乙醇、生物燃气研究。 | |
13 | 园艺学院 | 教师 | 不限 | A0902园艺学/A090201果树学/A071010生物化学与分子生物学/A071001植物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | 夏靖娴 +86-20-85280228 +8615902059875 xjx0036@scau.edu.cn |
14 | 园艺学院 | 教师 | 不限 | A0902园艺学/A090202蔬菜学A071010生物化学与分子生物学/A071001植物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | |
15 | 园艺学院 | 教师 | 不限 | A0902园艺学/A090203茶学/A071010生物化学与分子生物学/A071001植物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | |
16 | 兽医学院 | 教师 | 不限 | A090602预防兽医学/A071005微生物学/A100102免疫学 | 博士 | 无 | 达到学校“突出人才”及以上层次学术条件;研究方向为微生物学、免疫学或兽医微生物学与免疫学。 | 薛晓丽 +86-20-85288387+8615902095882vet@scau.edu.cn |
17 | 兽医学院 | 教师 | 不限 | A090601基础兽医学/A100104病理学与病理生理学 | 博士 | 无 | 达到学校“突出人才”及以上层次学术条件;研究方向为病理学或兽医病理学。 | |
18 | 兽医学院 | 教师 | 不限 | 不限 | 博士 | 无 | 美国临床兽医学博士(DVM) | |
19 | 动物科学学院 | 教师 | 不限 | A090501动物遗传育种与繁殖 | 博士 | 无 | 达到学校“突出人才”及以上层次学术条件;家禽遗传育种研究方向。 | 谢霞 +86-20-85280547+8613580520635851599646@qq.com |
20 | 动物科学学院 | 教师 | 不限 | A090501动物遗传育种与繁殖 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | |
21 | 动物科学学院 | 教师 | 不限 | A090502动物营养与饲料科学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;出国(境)学习或工作时间累积两年及以上;具有神经生理学、分子营养学和代谢生物学相关研究基础优先考虑。 | |
22 | 动物科学学院 | 教师 | 不限 | A090502动物营养与饲料科学/A082203发酵工程 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;具有饲料生物技术研究基础、酶工程和发酵工程研究基础的优先考虑。 | |
23 | 动物科学学院 | 教师 | 不限 | A0905畜牧学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;要求“动物健康养殖与安全生产”方向。 | |
24 | 动物科学学院 | 教师 | 不限 | A0905畜牧学/A0710生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | |
25 | 资源环境学院 | 教师 | 应届毕业生 | A0830环境科学与工程 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;要求环境工程制图、大气污染控制等方向。 | 刘锋 +86-20-85281887+8615820215178 zhxy@scau.edu.cn |
26 | 资源环境学院 | 教师 | 应届毕业生 | A090302植物营养学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;要求植物营养生理与遗传、肥料与养分综合管理等方向。 | |
27 | 资源环境学院 | 教师 | 应届毕业生 | A071012生态学/A090301土壤学/A090302植物营养学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;具有海外知名大学博士学位;要求生态学、环境科学、土壤学、植物营养学等方向。 | |
28 | 资源环境学院 | 教师 | 应届毕业生 | A0705地理学/A0816测绘科学与技术/A120405土地资源管理/A081303城市规划与设计 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;测绘与遥感学科要求本科专业为测绘类或地理科学类相关专业。 | |
29 | 资源环境学院 | 教师 | 应届毕业生 | A090301土壤学/A0705地理学/A081603地图制图学与地理信息工程/A071012生态学/A071005微生物学/A0830环境科学与工程/A070902地球化学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;要求土壤发生与分类、土壤资源调查与评价、数字化土壤制图、环境生物学、环境同位素、污染治理等方向。 | |
30 | 资源环境学院 | 教师 | 不限 | A0830环境科学与工程/A090301土壤学/A090302植物营养学/A071012生态学/A0705地理学/A081603地图制图学与地理信息工程//A0816测绘科学与技术/A120405土地资源管理 | 博士 | 无 | 达到学校“突出人才”及以上层次学术条件;要求固体废物资源化、土壤污染、大气污染控制、环境微生物、环境同位素、污染治理、农业生态学、地理学、地图制图学与地理信息工程、测绘科学与技术等方向。 | |
31 | 海洋学院 | 教师 | 不限 | A0908水产/A070703海洋生物学/A083001环境科学 | 博士 | 无 | 达到学校“优秀博士”及以上层次学术条件;具有水产动物遗传育种背景,有育种实践经验及宽广的国际视野或具有海洋生物资源或水环境科学研究背景。 | 林宇健 +86-20-87571321+8613711175571 30524712@qq.com |
32 | 海洋学院 | 教师 | 不限 | A0908水产/A070703海洋生物学/A071004水生生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;具有水产动物或海洋微生物学、免疫学研究背景。 | |
33 | 海洋学院 | 教师 | 不限 | A0908水产/A070703海洋生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;具有水产动物遗传育种背景,有育种实践经验及宽广的国际视野。 | |
34 | 海洋学院 | 教师 | 不限 | A0906水产/A070703海洋生物学/A071004水生生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;具有动物营养及相关研究背景;从事虾类营养研究方向的优先。 | |
35 | 海洋学院 | 教师 | 不限 | A0908水产/A083001环境科学/A070703海洋生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | |
36 | 海洋学院 | 教师 | 不限 | A0908水产/A083001环境科学/A070703海洋生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;在养殖水环境调控方面具有实践经验。 | |
37 | 生命科学学院 | 教师 | 不限 | A071005微生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;符合申报“四青人才”条件的优先。(四青:国家自然科学基金优秀青年科学基金、国家“****”青年项目、“长江学者奖励计划”青年学者项目、国家“万人计划”青年拔尖人才。下同。) | 宋英 +86-20-85282180+8615521316931songying@scau.edu.cn |
38 | 生命科学学院 | 教师 | 不限 | A071009细胞生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件,符合申报“四青人才”条件的优先。 | |
39 | 生命科学学院 | 教师 | 不限 | A071010生物化学与分子生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“拔尖人才”及以上层次学术条件;符合申报“四青人才”条件的优先。 | |
40 | 生命科学学院 | 教师 | 不限 | A071007遗传学 | 博士 | 无 | 达到学校“拔尖人才”及以上层次学术条件;符合申报“四青人才”条件的优先。 | |
41 | 生命科学学院 | 教师 | 不限 | A071001植物学 | 博士 | 无 | 达到学校“拔尖人才”及以上层次学术条件;符合申报“四青人才”条件的优先。 | |
42 | 工程学院 | 教师 | 不限 | A0802机械工程 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | 方玮 +86-20-85280783+8618613081599651572703@qq.com |
43 | 工程学院 | 教师 | 非应届毕业生 | A0828农业工程 | 博士 | 无 | 达到学校“优秀博士”及以上层次学术条件。 | |
44 | 食品学院 | 教师 | 不限 | A083200食品科学与工程 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;具备果蔬加工背景或具备农产品加工的背景。 | 刘飞平 +86-20-85280266+8615876523058liufp@scau.edu.cn |
45 | 食品学院 | 教师 | 应届毕业生 | A083200食品科学与工程 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;具备畜产品加工背景或食品工程背景。 | |
46 | 食品学院 | 教师 | 不限 | A080502材料学/A080104工程力学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;具有国外材料学或工程力学博士学位,或国内211院校博士学位,本科院校为国家211学校。 | |
47 | 食品学院 | 教师 | 应届毕业生 | A082203发酵工程/A071005微生物学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;具有境外博士学位,或国内985高校博士学位。 | |
48 | 水利与土木工程学院 | 教师 | 不限 | A081401岩土工程/A081402结构工程/A081403市政工程/A081405防灾减灾工程及防护工程/A081406桥梁与隧道工程/A0815水利工程/A0813建筑学 | 博士 | 无 | 达到学校“优秀博士”及以上层次学术条件。 |
李艳 +86-20-85283606+8613570109263 liyan36@scau.edu.cn |
49 | 材料与能源学院 | 教师 | 不限 | A0817化学工程与技术 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;本科为B081402制药工程专业、B0829生物工程类或B082701生物医学工程专业的优先;研究方向涉及生物制药、生物医用材料及生物医药工程等相关领域。 | 房翃 +86-20-85280319+8613380055703cnxy@scau.edu.cn |
50 | 材料与能源学院 | 教师 | 不限 | A082803农业生物环境与能源工程 | 博士 | 无 | 达到学校“优秀博士”及以上层次学术条件;能源化工领域,从事生物质热化学转化制备平台化合物研究,具有催化转化和化学链转化的研究经历。 | |
51 | 材料与能源学院 | 教师 | 应届毕业生 | A0805材料科学与工程 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;本科、硕士或者博士期间曾就读工程类相关专业;研究方向涉及纳米材料科学等相关领域,具有纳米材料生物效应研究经验者优先。 | |
52 | 材料与能源学院 | 教师 | 不限 | A0703化学/A0817化学工程与技术 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;高分子材料或者化学合成领域,从事生物质高效转化或者相关高分子合成研究,具有有机化学合成或者改性研究经历。 | |
53 | 材料与能源学院 | 教师 | 不限 | A0817化学工程与技术 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;本科为B081401化学工程与工艺,硕博为A081702化学工艺或A081701化学工程或A081705工业催化的优先考虑;研究方向涉及聚合物产品工程、计算化学工程和生命与生态反应工程等相关领域。 | |
54 | 数学与信息学院、软件学院 | 教师 | 不限 | A0812计算机科学与技术/A083501软件工程/A0701数学/A1201管理科学与工程/A0711系统科学/A081103系统工程 | 博士 | 无 | 达到学校“优秀博士”及以上层次学术条件。 |
刘继红 +86-20-38295683+8613533997826 liujh@scau.edu.cn |
55 | 电子工程学院 | 教师 | 非应届毕业生 | A070207光学/A080301光学工程 | 博士 | 正高级职称 | 达到学校“突出人才”及以上层次学术条件。 | 付丽云 +86-20-85283400 +8613826084649 dzxy@scau.edu.cn |
56 | 电子工程学院 | 教师 | 非应届毕业生 | A080901物理电子学/A080902电路与系统 | 博士 | 正高级职称 | 达到学校“突出人才”及以上层次学术条件。 | |
57 | 电子工程学院 | 教师 | 非应届毕业生 | A08工学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件;信息与通信工程、计算机科学与技术、自动化控制、农业工程相关专业优先;具有人工智能相关项目开发经验优先;海外博士毕业优先。 | |
58 | 经济管理学院 | 教师 | 不限 | A1202工商管理/A1203农林经济管理/A0201理论经济学/A0202应用经济学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | 罗小珍 +86-20-85282110 +8615521113810 jjglxy@scau.edu.cn |
59 | 经济管理学院 | 教师 | 不限 | A1202工商管理/A1203农林经济管理/A0201理论经济学/A0202应用经济学 | 博士 | 无 | 达到学校“优秀博士”及以上层次学术条件。 | |
60 | 公共管理学院 | 教师 | 不限 | A1204公共管理/A0303社会学 | 博士 | 无 | 达到学校“青年才俊”及以上层次学术条件。 | 杨敏 +86-20-85283291+8613380019498 ggglxy@scau.edu.cn |
61 | 公共管理学院 | 教师 | 不限 | A1204公共管理/A0303社会学 | 博士 | 无 | 达到学校“优秀博士”及以上层次学术条件。 | |
62 | 人文与法学学院 | 教师 | 不限 | A0601历史学/A0712科学技术史/A050101文艺学/A050108比较文学与世界文学/A030105民商法学/A030107经济法学/A010101马克思主义哲学/A010107宗教学 | 博士 | 无 | 达到学校“优秀博士”及以上层次学术条件。 |
邓源 +86-20-85280251+8613710386396 rwxy@scau.edu.cn |
63 | 艺术学院 | 教师 | 非应届毕业生 | A050404设计艺术学 | 博士 | 正高级职称 | 达到学校“拔尖人才”及以上层次学术条件;毕业学校为QS(世界)排名前50的院校;本硕专业为服装与服饰设计类专业;具有丰富的实践经验和动手能力。 | 姜峥 +86-20-85286509+8613600059648zhjiang@scau.edu.cn |
64 | 马克思主义学院 | 教师 | 非应届毕业生 | A030503马克思主义中国化研究;A030204中共党史(含:党的学说与党的建设) | 博士 | 正高级职称 | 达到学校“突出人才”及以上层次学术条件;中共党员;近5年主持或主持过1项以上(含1项)国家社科基金课题。 | 林晓燕 +86-20-85286459+8613570554258 sizhengbu@scau.edu.cn |
二、引进人才层次待遇
人才层次 | 认定/聘任职称 | 参考待遇 | |||
安家费(元) | 住房 | 科研配套(元) | 薪酬 | ||
领军人才 | 认定教授 | ≥500万 | 三居室(100m²左右)过渡住房 | ≥1000万 | 协议年薪 ≥150万 |
高端人才 | 认定教授 | ≥200万 | 三居室(100m²左右)过渡住房 | 自然科学类≥300万 人文社科类≥100万 | 一般年薪60~100万元;或协议商定 |
拔尖人才 | 首聘教授(青年长江、国家优青等三青人才直接认定为教授) | ≥100万 | 三居室(100㎡左右)过渡住房或租房补贴 | 自然科学类≥100万 人文社科类≥80万 | 一般年薪≥30万元,“三青”年薪50万元,或协议商定 |
突出人才 | 首聘教授或副教授 | ≥40万 | 过渡住房或 租房补贴 | 自然科学类≥50万 人文社科类≥20万 | —— |
青年才俊 | 首聘教授或副教授 | ≥30万 | 过渡住房或 租房补贴 | 自然科学类≥30 人文社科类≥20 | —— |
优秀博士 | 条件相当者可首聘副教授 | 5万 | 过渡住房或 租房补贴 | 10万 | —— |
1.提供科研、办公条件;
2.拔尖人才以上层次单列研究生招生指标;
3.为引进的高端人才、领军人才配备青年英才和博士后助手,学校为青年英才和博士后提供具有市场竞争力的薪酬待遇;
4.解决子女入托入学(学校有附属幼儿园、附属小学,有对口直升中学),协助解决配偶工作。
我们将根据您的个人情况及科研需要,一人一议,一人一策,提供有竞争力的待遇及相关配套。
三、报名材料及招聘流程
1.应聘者提交报名材料。应聘者将个人简历及代表性学术成果的佐证材料投递到二级用人单位联系人邮箱或校人才办邮箱。
2.二级用人单位评估、面试考核。二级用人单位组织学术专家筛选、评估简历,并组织符合条件及要求的应聘者进行初试,将拟同意引进人才的初试结果及相关材料报校人才办。注意:疫情防控期间,建议采取录制视频、互联网会议平台等非直接接触方式组织人才面试考核。
3.同行评审。校人才办根据《华南农业大学引进人才同行评审工作规程(试行)》组织专家进行同行评审,并根据同行评审结果,提出学校面试人选。
4.学校人才引进工作小组复试,确定录用结果。
另附:
“岭南现代农业科学与技术广东省实验室”高层次人才引进及博士后招聘公告(常年招聘)
https://www.scau.edu.cn/2019/1031/c1400a201835/page.htm
华南农业大学、岭南现代农业科学与技术广东省实验室高层次人才引进及博士后招聘常年进行,诚挚欢迎海内外优秀人才加盟!
人才工作办公室联系人:
孙老师(+8618819221172) 戴老师(+8613560184582)
联系电话:+86-20-85285433
邮箱:rcb910@scau.edu.cn(投送简历时请在邮箱标题注明信息来自:高校英才网_www.gaoxiaozp.com)
地址:广州市天河区五山路483号华南农业大学行政楼911室
华南农业大学人才工作办公室
2020年3月13日
原文出处:
https://hr.scau.edu.cn/2020/0313/c6122a221093/page.htm